Analizando noticia… por favor espera.
EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK – La NBA anunció hoy que 38 jugadores han notificado a la liga su deseo de ser eliminados de la lista de jugadores elegibles para ser seleccionados en el Draft de la NBA de 2026. Tras la fecha límite para la retirada de jugadores elegibles para la inscripción anticipada, el 13 de junio de 2026 a las 17:00 (hora del este), la NBA anunciará la lista de cualquier otro jugador que notifique a la NBA con la debida antelación su deseo de ser eliminado de la lista de jugadores elegibles para ser seleccionados en el Draft de la NBA de 2026.
Los siguientes 35 jugadores no internacionales han retirado sus nombres para ser considerados para el Draft de la NBA de 2026:
| Jugador | Escuela o equipo | Altura | Estado |
| Matt Able | Estado de Carolina del Norte | 6-6 | Estudiante de primer año |
| Amari Allen | Alabama | 6-8 | Estudiante de primer año |
| Alijah Arenas | USC | 6-6 | Estudiante de primer año |
| Flory Bidunga | Kansas | 6-10 | Estudiante de segundo año |
| Finley Bizjack | Mayordomo | 6-4 | Júnior |
| Juan Blackwell | Wisconsin | 6-4 | Júnior |
| Shane Blakeney | Drexel | 6-5 | Júnior |
| Anton Bonke | Charlotte | 7-2 | Júnior |
| Rowan Brumbaugh | Tulane | 6-4 | Júnior |
| Elliot Cadeau | Michigan | 6-1 | Júnior |
| Rubén Chinyelu | Florida | 6-10 | Júnior |
| Jacob Cofie | USC | 6-10 | Estudiante de segundo año |
| Cruz Davis | Hofstra | 6-3 | Júnior |
| Kennard Davis Jr. | BYU | 6-6 | Júnior |
| Keanu Dawes | Utah | 6-9 | Júnior |
| Gabe Dynes | USC | 7-5 | Júnior |
| Eian Elmer | Miami (Ohio) | 6-6 | Júnior |
| Jeremy Fears Jr. | Estado de Michigan | 6-2 | Estudiante de segundo año |
| Colby Garland | Estado de San José | 6-0 | Júnior |
| Juke Harris | Bosque de Wake | 6-7 | Estudiante de segundo año |
| Isiah Harwell | Houston | 6-6 | Estudiante de primer año |
| Lou Hutchinson | Alabama A&M | 6-7 | Júnior |
| Académico Lewis | Villanova | 6-2 | Estudiante de primer año |
| Juan Mobley Jr. | Estado de Ohio | 6-1 | Estudiante de segundo año |
| Milan Momcilovic | Estado de Iowa | 6-8 | Júnior |
| Malaquías Moreno | Kentucky | 7-0 | Estudiante de primer año |
| Paulius Murauskas | Santa María | 6-8 | Júnior |
| Dennis Parker Jr. | Radford | 6-6 | Júnior |
| Sebastián Rancik | Colorado | 6-11 | Estudiante de segundo año |
| Billy Richmond III | Arkansas | 6-6 | Estudiante de segundo año |
| Andrej Stojakovic | Illinois | 6-7 | Júnior |
| Tyler Tanner | Vanderbilt | 6-0 | Estudiante de segundo año |
| Aiden Tobiason | Templo | 6-5 | Estudiante de segundo año |
| LeJuan Watts | Texas Tech | 6-6 | Júnior |
| Tounde Yessoufou | Baylor | 6-5 | Estudiante de primer año |
A continuación se muestra la lista de jugadores internacionales que se han retirado para poder presentarse anticipadamente al Draft de la NBA de 2026.
| Jugador | Equipo/País del equipo | Altura | Estado |
| Bassala Bagayoko | Bilbao (España) | 6-10 | Fecha de nacimiento: 2006 |
| Marc-Owen Fodzo Dada | Nancy (Francia) | 5-11 | Fecha de nacimiento: 2006 |
| Alexandros Samodurov | Panathinaikos (Grecia) | 6-11 | Fecha de nacimiento: 2005 |
Relacionado