EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Instituto Dominicano De Meteorología (Indomet), para este jueves prevé que la vaguada se aleje del territorio nacional, dando paso a la influencia de un sistema anticiclónico que favorecerá un cielo poco nuboso y soleado en la mayoría de las provincias en las horas matutinas.
Sin embargo, en las horas vespertinas hasta entrada la noche, el viento del noreste y los efectos de calentamiento diurno y orográfico, podrían generar chubascos aislados de corta duración en zonas de las regiones: sureste y la Cordillera Central.
Distrito Nacional: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.
Santo Domingo: cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Chubascos locales con tronadas. | 31/33 | 21/23 |
| Puerto Plata | Chubascos locales con tronadas. | 29/31 | 20/22 |
| Duarte | Chubascos locales con tronadas. | 30/32 | 20/22 |
| Constanza | Chubascos locales con tronadas. | 25/27 | 12/14 |
| Peravia | Cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos. | 31/33 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Chubascos locales con tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos. | 31/33 | 20/22 |
| La Vega | Chubascos locales con tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Chubascos locales con tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
| San Cristóbal | Chubascos locales con tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/33 | 20/22 |
| Samaná | Chubascos locales con tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 30/32 | 20/22 |
| Monte Cristi | Cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos. | 32/34 | 20/22 |
| San Juan | Cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos. | 31/33 | 17/19 |
| Barahona | Cielo estrellado con ligeros incrementos nubosos. | 31/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Chubascos locales con tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento. | 31/33 | 23/25 |
Relacionado






